DIARIO DIGITAL

NOTICIAS

Automovilismo Cras Supercar | Marcelo Bocchi se corono sub campeón de la categoría

Luego de más de una década, el automovilismo volvió a Pehuajó y la gente respondió de la mejora manera llenando las instalaciones. Las CRAS fue quien lo inauguró cerrando una gran temporada.

El tiempo acompaño, el sol no quiso perderse la fiesta (casi 30 grados) y más de 2500 personas dijeron presente. La mañana inicio con la inauguración, donde  estuvieron autoridades municipales y la comisión directiva a cargo del escenario.

En el Supercar, el pehuajense Ernesto Maggio gritó victoria, Marcelo Bocchi ganó la primera y no le alcanzó para quedarse con el campeonato que quedó en manos de Sergio Nievas y Marcelo con el Nro 2

C.R.A.S – Fecha 10 «Coronación» en: «La Pastora» Pehuajo
Tiempos de vueltas de Supercar – Final 2
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
8 – Maggio Ernesto – Supercar
18:22:50.575 1 1 59.112 82,217
18:23:43.712 2 2 53.137 91,462
18:24:36.817 3 3 53.105 91,517
18:25:31.326 4 4 54.509 89,160
18:26:25.256 5 5 53.930 90,117
18:27:20.198 6 6 54.942 88,457
18:28:13.830 7 7 53.632 90,618
18:29:08.256 8 8 54.426 89,296
18:30:03.203 9 9 54.947 88,449
18:30:57.760 10 10 54.557 89,081
18:31:52.810 11 11 55.050 88,283
18:32:47.065 12 12 54.255 89,577
3 – Holgado Hector – Supercar
18:22:51.135 1 1 59.672 81,445
18:23:44.942 2 2 53.807 90,323
18:24:38.086 3 3 53.144 91,450
18:25:31.553 4 4 53.467 90,897
18:26:25.733 5 5 54.180 89,701
18:27:20.622 6 6 54.889 88,542
18:28:14.191 7 7 53.569 90,724
18:29:08.440 8 8 54.249 89,587
18:30:03.997 9 9 55.557 87,478
18:30:58.143 10 10 54.146 89,757
18:31:53.278 11 11 55.135 88,147
18:32:48.694 12 12 55.416 87,700
2 – Nievas Sergio – Supercar
18:22:51.641 1 1 1:00.178 80,760
18:23:45.455 2 2 53.814 90,311
18:24:38.884 3 3 53.429 90,962
18:25:32.771 4 4 53.887 90,189
18:26:26.752 5 5 53.981 90,032
18:27:21.123 6 6 54.371 89,386
18:28:15.010 7 7 53.887 90,189
18:29:09.453 8 8 54.443 89,268
18:30:04.443 9 9 54.990 88,380
18:30:59.434 10 10 54.991 88,378
18:31:54.488 11 11 55.054 88,277
18:32:49.523 12 12 55.035 88,307
6 – Bochi Marcelo – Supercar
18:22:53.474 1 1 1:02.011 78,373
18:23:47.447 2 2 53.973 90,045
18:24:41.362 3 3 53.915 90,142
18:25:36.116 4 4 54.754 88,761
18:26:31.128 5 5 55.012 88,344
18:27:26.094 6 6 54.966 88,418
18:28:19.785 7 7 53.691 90,518
18:29:13.120 8 8 53.335 91,122
18:30:07.804 9 9 54.684 88,874
18:31:02.024 10 10 54.220 89,635
18:31:56.356 11 11 54.332 89,450
18:32:52.662 12 12 56.306 86,314
29 – Arambarri Jose – Supercar
18:22:55.494 1 1 1:04.031 75,901
18:23:50.129 2 2 54.635 88,954
18:24:44.554 3 3 54.425 89,297
18:25:39.882 4 4 55.328 87,840
18:26:35.155 5 5 55.273 87,927
18:27:29.560 6 6 54.405 89,330
18:28:23.480 7 7 53.920 90,134
18:29:18.125 8 8 54.645 88,938
18:30:12.396 9 9 54.271 89,551
18:31:06.647 10 10 54.251 89,584
18:32:00.379 11 11 53.732 90,449
18:32:54.700 12 12 54.321 89,468
88 – Iglesias Leonardo – Supercar
18:22:56.923 1 1 1:05.460 74,244
18:23:52.798 2 2 55.875 86,980
18:24:47.646 3 3 54.848 88,609
18:25:41.874 4 4 54.228 89,622
18:26:35.727 5 5 53.853 90,246
18:27:30.024 6 6 54.297 89,508
18:28:25.850 7 7 55.826 87,056
18:29:19.218 8 8 53.368 91,066
18:30:15.589 9 9 56.371 86,215
18:31:11.318 10 10 55.729 87,208
18:32:06.149 11 11 54.831 88,636
18:33:00.539 12 12 54.390 89,355
15 – Salaber Juan – Supercar
18:22:56.013 1 1 1:04.550 75,290
18:23:51.709 2 2 55.696 87,259
18:24:49.552 3 3 57.843 84,021
18:25:44.205 4 4 54.653 88,925
18:26:40.131 5 5 55.926 86,901
18:27:35.200 6 6 55.069 88,253
18:28:31.769 7 7 56.569 85,913
18:29:26.172 8 8 54.403 89,333
18:30:20.813 9 9 54.641 88,944
18:31:16.946 10 10 56.133 86,580
18:32:11.100 11 11 54.154 89,744
18:33:05.590 12 12 54.490 89,191
5 – Beloscar Jorge – Supercar
18:22:56.526 1 1 1:05.063 74,697
18:23:52.393 2 2 55.867 86,992
18:24:48.587 3 3 56.194 86,486
18:25:43.552 4 4 54.965 88,420
18:26:39.555 5 5 56.003 86,781
18:27:34.582 6 6 55.027 88,320
18:28:33.051 7 7 58.469 83,121
18:29:28.242 8 8 55.191 88,058
18:30:23.907 9 9 55.665 87,308
18:31:19.764 10 10 55.857 87,008
18:32:15.297 11 11 55.533 87,516
18:33:12.401 12 12 57.104 85,108
7 – Romero Claudio – Supercar
18:22:54.454 1 1 1:02.991 77,154
18:23:49.060 2 2 54.606 89,001
18:24:42.211 3 3 53.151 91,438
18:25:39.088 4 4 56.877 85,448
18:26:32.688 5 5 53.600 90,672
18:27:27.012 6 6 54.324 89,463
18:28:20.697 7 7 53.685 90,528
18:29:15.206 8 8 54.509 89,160
18:30:10.215 9 9 55.009 88,349
18:31:04.194 10 10 53.979 90,035
18:31:57.953 11 11 53.759 90,403
18:33:27.316 12 12 1:29.363 54,385
94 – Miguel Juan – Supercar
18:23:00.695 1 1 1:09.232 70,199
18:23:57.509 2 2 56.814 85,542
18:24:55.413 3 3 57.904 83,932
18:25:51.871 4 4 56.458 86,082
18:26:52.123 5 5 1:00.252 80,661
18:27:52.416 6 6 1:00.293 80,606
9 – Garcia Juan – Supercar
18:22:53.056 1 1 1:01.593 78,905
18:23:46.921 2 2 53.865 90,226
18:24:41.097 3 3 54.176 89,708
18:25:34.417 4 4 53.320 91,148
18:26:53.916 5 5 1:19.499 61,133

Related Images: