General Villegas|Farmacias de turno

Farmacias de turno Diciembre 2023
01/12/2023 | ||
1 | SAN MARTIN | |
2 | MARTIN | |
3 | VENERE | |
4 | ELIZALDE | |
5 | MAGUREGUI | |
6 | GAMALERI | |
7 | MARTIN | |
8 | SAN MARTIN | |
9 | DELFITTO | |
10 | MORENO | |
11 | SAN MARTIN | |
12 | MARTIN | |
13 | MAGUREGUI | |
14 | DELFITTO | |
15 | VENERE | |
16 | ELIZALDE | |
17 | GAMALERI | |
18 | MAGUREGUI | |
19 | DELFITTO | |
20 | VENERE | |
21 | ELIZALDE | |
22 | MORENO | |
23 | SAN MARTIN | |
24 | GAMALERI | |
25 | MAGUREGUI | |
26 | ELIZALDE | |
27 | MORENO | |
28 | SAN MARTIN | |
29 | GAMALERI | |
30 | MAGUREGUI | |
31 | DELFITTO |
1/01/2024 |
######## |
MARTIN |
DIRECCIONES Y TELÉFONOS FARMACIAS DE TURNO
Farmacia Venere Tel 421060
Mariano Moreno 513
Farmacia Maguregui
Mariano Moreno 966
03388 42-1215
Farmacia Delfitto
Necochea 578
03388 42-2661
Farmacia San Martín
San Martín 293
03388 42-4715
Elizalde TEL. 422592
Pringles y A Brown
Farmacia Venere
Dr M. Moreno 513
03388 42-1060
Farmacia Martín
San MARTIN 754
Gral. Villegas
03388 42-2989